Lieferliste

Diese Liste zeigt den Stand der Auslieferung, sortiert nach Fabriknummer. Fahrzeugnummern und Besitzer können sich im Laufe der Zeit geändert haben. Aktuelle Daten sind in den Betreiberlisten zu finden.

01 | 91345 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.001.1
02 | 91346 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.002.1
03 | 91347 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.003.1
04 | 91348 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.004.1
05 | 91349 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.005.1
06 | 91350 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.006.1
07 | 91351 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.007.1
08 | 91352 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.008.1
09 | 91353 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.009.1
10 | 91354 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.010.1
11 | 91355 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.011.1
12 | 91356 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.012.1
13 | 91357 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.013.1
14 | 91358 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.014.1
15 | 91359 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.015.1
16 | 91360 | 1995 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.016.1
17 | 91482 | 1996 | Regental-Bahnbetriebs-GmbH > VT 31
18 | 91483 | 1996 | Regental-Bahnbetriebs-GmbH > VT 32
19 | 91484 | 1996 | Regental-Bahnbetriebs-GmbH > VT 33
20 | 91485 | 1996 | Regental-Bahnbetriebs-GmbH > VT 34
21 | 91486 | 1996 | Regental-Bahnbetriebs-GmbH > VT 35
22 | 91487 | 1996 | Regental-Bahnbetriebs-GmbH > VT 36
23 | 91488 | 1996 | Regental-Bahnbetriebs-GmbH > VT 37
24 | 91489 | 1996 | Regental-Bahnbetriebs-GmbH > VT 38
25 | 91543 | 1996 | Lyngby-Nærum Jernbane > Lm 21
26 | 91572 | 1996 | Dürener Kreisbahn GmbH > 6.017.1
27 | 91693 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 39
28 | 91694 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 40
29 | 91695 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 41
30 | 91696 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 42
31 | 91697 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 43
32 | 91698 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 44
33 | 91699 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 45
34 | 91700 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 46
35 | 91701 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 47
36 | 91702 | 1997 | Vogtlandbahn-GmbH > VT 48
37 | 91864 | 1999 | Lyngby-Nærum Jernbane > Lm 22
38 | 91865 | 1999 | Lyngby-Nærum Jernbane > Lm 23
39 | 91866 | 1999 | Lyngby-Nærum Jernbane > Lm 24
40 | 91867 | 1999 | Lyngby-Nærum Jernbane > Lm 25

Von insgesamt 40 gebauten und in Betrieb genommenen Fahrzeugen sind heute noch 37 in Betrieb. Folgende 3 Fahrzeuge sind nach Unfällen nicht wieder aufgearbeitet worden:

  • Lyngby-Nærum Jernbane Lm 21 kollidierte am 12.10.1998 mit einem Triebwagen der Bauart YM im Depot Jægersborg.
  • Rurtalbahn 6.001.1 verunfallte durch Entgleisung am 09.01.2007 in Mönchengladbach-Rheindahlen.
  • GW Train Regio 654 011 hatte am 03.05.2018 einen Unfall mit einem anderen Schienenfahrzeug nahe Český Krumlov.